类目 | 55寸OLED(单屏曲面拼接) | 55寸OLED(双面平面) | 55寸OLED(壁纸超薄屏) | 65寸OLED(双屏曲面拼接) |
面板技术 | OLED | OLED | OLED | OLED |
分 辨 率 | 1920X1080(FHD) | 1920X1080(FHD) | 1920X1080(FHD) | 3840 x 600(UHD) |
物理拼缝 | 3.5mm | -- | -- | 3.5mm与9.5mm |
背光亮度 | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ |
电源功耗 | 内置电源,270W | 内置电源,295W | 内置电源,190W | 内置电源,320W |
支持的曲率 | 高达 1,000R(凹面/凸面) | -- | -- | 高达 1,200R(凹面/凸面 |
外形尺寸 | 长1224.9x高696.2x厚12.4mm | 长1227x高702.1x厚3.65mm | 长1227x高702.1x厚3.65mm | 长1450.5x高813x厚7.9mm |
动态对比度 | 1000000:1 | |||
画面比列 | 16:9 | |||
可视角度 | 178°X178°(水平X垂直) | |||
响应时间 | 0.001ms(G to G),6ms(MPRT) | |||
环境条件 | 工作温度:0°C 至 40°C;工作湿度:10 % 至 80 % | |||
播放兼容 | 可兼容电脑、安卓、及外部多媒体播放器 | |||
接口类型 | 输入:HDMIDPUSB2.0*2;输出:DP音频(固定/关闭/可变);外部控制:RS232C/RJ45 /红外 | |||
功能特点 | 无需背光、自发光防止颜色失也可以自行吸光、超轻、超薄;可根据需求调整安装方向,不仅可以横/竖粘贴,还可以做拼接效果。 | |||
选配模块 | 可选电脑系统、安卓系统、信息发布系统、带触摸交互 | |||
选配造型 | 平面、曲面、双面显示、透明显示、带触摸交互 | |||
选配安装方式 | 落地式安装、壁挂式安装、吊装式安装、嵌入式安装 |
暂无评价信息!