产品功能:
单屏支持多窗口各种类型信号进行叠加、漫游、开窗显示,可以采集各种类型DL-DVI 、DP、HDMI1.4的4K信号,纯硬件架构 板卡任意组合,采用CPCI结构的工业级机箱。模块化的设计,双备份冗余电源支持电源热备份、风扇等模块随意更换。可支持系统处理模块的热插拔,提供各种类型的机箱和板卡,为客户节约成本。可同时对几组拼接墙进行管理,拼接墙之间共用输入信号源,输出相互无干扰,可以各自设定不同的分辨率、调节颜色及其他参数。
支持PC和移动端控制软件的预监回显,支持用户在PC和移动端的控制软件中对所有输入信号进行实时预览,可以更直观的选择需要操作的信号源。同时可以在界面中观看大屏的实时回显图像,提高操作员的工作效率和防止误操作。集成中控功能,集成中控串口控制接口。能够转发出RS232 、RS485、DMX512类型命令,控制投影机、大屏开关,幕布升降等。
| 输入卡 | 1个HDMI输入 ,一个音频mic输入 |
输出卡 | 2个HDMI输出 ,一个音频mic输出 | |
支持最大分辨率 | 8192x8192 | |
解码能力 | 2x1200W, 4x800W(4K),6x600W,6x500W,8x400W,12x300W 16x1080P,25x960,32x720P | |
显示模式 | 多画面等量分割图像显示(1/4, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16) | |
摄像机带宽 | 一卡双路,单路输出支持1路900W/800W/600W/500/400W,4路300W,9路 200W,16路130W,25路720P,36路分割D1 | |
传输距离 | ≧50米,在1920*1080@60时,视线缆质量而定 | |
控制参数 | 处理器管理网口 | 1个RJ-45接口,100/1000M自适应,支持对通讯处理器的管理与配置 |
功能参数 | 矩阵带宽 | 单路10.2Gbps |
软件参数 | 控制软件 | Matrix,用于WindowsXP/Vista/WIN7 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 5%-95%无冷凝 | |
最大功率(W) | 250W | |
电气特性 | 输入100-200V交流电,可自动调节电源,频率为50-60Hz,可配置N+1冗余 |
暂无评价信息!