MP系列
户外超高清小间距显示屏
MP2.84 / MP3.91
点间距: 2.84mm/3.91mm
箱体材质: 压铸铝
精致画质,震撼视觉体验
高刷新、高灰度、高对比度以及出色的颜色处理能力
呈现流畅细腻的画面效果
拍照效果好
全防水箱体,各种极端天气下无懈可击
防护等级高达IP65,支持户外裸装,无惧户外极端天气
抗台风、抗暴雨、耐高湿、耐高温、耐低温、防盐雾
高效散热,大幅延长使用寿命
采用铝材质箱体,传导散热快
鳍形散热设计,增加表面积,对流散热快
有效减缓内部元器件老化,大幅延长使用寿命
类目 | 全彩LED显示屏/MP系列 | |||||||||
产品型号 | MP1.0 | MP1.2 | MP1.5 | MP1.6 | MP1.8 | MP2.0 | MP2.5 | 户外M2.5D | 户外超高清小间距显示屏 MP2.84 | 户外超高清小间距显示屏 MP3.91 |
物理密度㎡ | 1000000点 | 640000点 | 422500点 | 326289点 | 287296点 | 250000点 | 160000点 | 160000点 | 123983点 | 65536点 |
箱体尺寸 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640*480 | W960xH960xD83 | W960xH960xD83 |
箱体分辨率 | 640×480 | 512×384 | 418×313 | 383×287 | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 256*192 | 338*338 | 246*246 |
模组尺寸 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320*160 | 320*320 | 320*320 |
模组分辨率 | 320×160 | 256×128 | 208×104 | 191×95 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 128*64 | 114*114 | 82*82 |
灯管类型 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1921 |
亮度 | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥7500cd |
最大功耗 | 770W | 590W | 350W | 450W | 450W | 450W | 500W | 680W | 580W | 630W |
刷新率 | 3840Hz 3000Hz | 3840Hz 3000Hz | 3840Hz 3000Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz |
盲点率 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 |
最佳视距 | ≥1m | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.6m | ≥1.8m | ≥2m | ≥2.5m | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
扫描方式 | 1/32扫描 | 1/32扫描 | 1/26扫描 | 1/32扫描 | 1/32扫描 | 1/20扫描 | 1/20扫描 | 1/16扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 |
驱动方式 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 |
贴片方式 | 标配:SMD表贴;可选配:COB封装; | |||||||||
可视角度 | 175° | 175° | 175° | 175° | 175° | 175° | 175° | 160° | 150° | 150° |
安装方式 | 落地式装;吊装;内嵌式装;壁挂安装 | |||||||||
可选配 | 封装、灯芯、IC、PCB可根据项目订单需求定制 | |||||||||
图像比列 | 可定制任意横向或纵向及各种异型比例 | |||||||||
证书报告 | 节能清单品目清单、环保清单品目清单、CCC、CE、CB、ROHS、FCC、zhuanli、软著、国家强制性、第三方检测、软件检测… |
暂无评价信息!