类目 | 交互式智能电容触控平板 Capacitive touch screen | ||||||||
产品尺寸 | 22寸 | 32寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 |
产品型号 | RP22 | RP32 | RP43 | RP49 | RP55 | RP65 | RP75 | RP86 | RP98 |
面板分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
背光亮度 | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² |
触摸尺寸 | 477*268 | 698*392 | 941*529 | 1074*604 | 1210*681 | 1429*804 | 1429*804 | ||
外形尺寸 | 510*307 | 750*448 | 1002*596 | 1143*675 | 1285*762 | 1503*881 | 1503*881 |
| |
平均功耗 | 125W | 130W | 145W | 155W | 180W | 286W | 286W | 325W | 390W |
对 比 度 | 4500:1 | ||||||||
显示比例 | 16:9 | ||||||||
响应时间 | 6ms | ||||||||
触摸寿命 | 100000小时 | ||||||||
透 光 率 | 98% | ||||||||
触摸原理 | 电容触摸(可选配:G+G、G+F、G+FF、OGS、In-cell/On-cell) | ||||||||
触控原理 | 感应人体手指电流 | ||||||||
触摸点数 | ≧10点 | ||||||||
定位精度 | ≦0.5mm | ||||||||
触摸次数 | ≧13600万次 | ||||||||
安全防护 | 防水雾、防尘、防刮、防油污、防爆、防震、耐高温 | ||||||||
面板类型 | 工业级LG液晶模组 | ||||||||
操作系统 | win10系统(可选配Android系统或不带系统) | ||||||||
功能模块 | 内置环绕立体声音箱、Wifi无线网卡、支持HDMI输出 | ||||||||
电脑配置 | CPU:I5、内存:4G、硬盘:128G固态(支持电脑选配且可选增加摄像头、刷卡器、打印机、定制造型等) | ||||||||
认证检测 | 节能清单品目清单、环保清单品目清单、CCC、CE、CB、ROHS、FCC、zhuanli、安全描述、安全测试、国家强制性、软件检测… |
暂无评价信息!