类目 | 交互式智能红外触控平板 Infrared touch screen | ||||||||
产品尺寸 | 32寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 | 100寸 |
产品型号 | RC32 | RC43 | RC49 | RC55 | RC65 | RC75 | RC86 | RC98 | RC100 |
面板分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
背光亮度 | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² |
触摸尺寸 | 698*392 | 941*529 | 1074*604 | 1210*681 | 1431*806 | 1650*928 | 1877 ×1057 | 2175*1236 | 2195*1256 |
外形尺寸 | 755*453 | 1005*601 | 1133*665 | 1275*753 | 1493*871 | 1724*1007 | 1962*1184 | 2231*1349 | 2251*1369 |
平均功耗 | 130W | 145W | 155W | 180W | 286W | 298W | 325W | 390W | 425W |
对 比 度 | 4500:1 | ||||||||
显示比例 | 16:9 | ||||||||
响应时间 | 6ms | ||||||||
触摸寿命 | 100000小时 | ||||||||
透 光 率 | 98% | ||||||||
触摸原理 | 红外线发射与接收感测元件形成红外线探测网,触摸物体可改变触点上的红外线而实现触摸屏。 | ||||||||
触摸点数 | ≧10点 | ||||||||
定位精度 | ≦0.5mm | ||||||||
触摸次数 | ≧13600万次 | ||||||||
安全防护 | 防水雾、防尘、防刮、防油污、防爆、防震、耐高温 | ||||||||
面板类型 | 工业LG液晶模组 | ||||||||
操作系统 | win10系统(选配Android系统、双系统) | ||||||||
功能模块 | 内置环绕立体声音箱、Wifi无线网卡、支持HDMI输出 | ||||||||
电脑配置 | CPU:I5、内存:4G、硬盘:128G固态硬盘(电脑可选配其它配置且可增加:摄像头、刷卡器、打印机、定制造型与软件等) | ||||||||
认证检测 | 节能清单品目清单、环保清单品目清单、CCC、CE、CB、ROHS、FCC、zhuanli、安全描述、安全测试、国家强制性、软件检测… |
暂无评价信息!